Semua produk
-
Suku Cadang Mesin Kaca
-
Tali Kevlar Aramid
-
Tabung Lengan Kevlar
-
Relai keadaan padat
-
Kastor Universal
-
Elemen pemanas
-
Rol Silikon Yang Dipecat
-
Film Kantong Vakum
-
Aksesoris mesin kaca isolasi
-
Alat Abrasif
-
Mesin Pemotong Kaca CNC
-
Mesin Pemotong Kaca
-
Mesin Cuci & Pengeringan Kaca
-
Aksesoris Mesin Tempering Kaca
-
Bahan Konsumsi
-
Sabuk transmisi
O Bentuk Bundar PU Sabuk permukaan kasar yang digunakan pada rol keramik dari tungku tempering kaca
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Nama produk | Sabuk bundar PU | Aplikasi | Tungku tempering kaca, mesin pengemas, mesin cetak |
|---|---|---|---|
| Diameter | 3/4/5/6/8/10/12/18/20mm dll | Bahan | PU |
| Warna | Hijau | Panjang gulungan | 100 meter/gulungan |
| Permukaan | kasar | Struktur batin | PU padat |
| Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
| Product Name | PU Round belt | |
|---|---|---|
| Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
| Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
| Surface | Rough | |
| Color | Green | |
| Type | Seamless circular available |
Deskripsi Produk
O Bentuk Bundar PU Tali Pinggang permukaan kasar yang digunakan pada rol keramik dari tungku tempering kaca
Polyurethane O bentuk cincin sabuk pengemudi warna hijau putaran sabuk pengemudi transmisi PU digunakan pada tungku tempering kaca dengan diameter 6mm 8mm 10mm 12mm dll disesuaikan
| Nama produk | Pinggang pengemudi bulat PU |
| Warna | Hijau |
| Bahan | Polyurethane PU |
| Ukuran Diameter | Ø3/4/5/6/8/10/12mm... |
| Jenis | Terbuka/Tutup (panjang 100mm/gulung) |
| Bagian dalam | Kabel PU padat/plastik PU penuh |
| Permukaan | Tepatnya |
| Warna | Hijau |
| Panjang |
50 meter per gulungan 100 meter per gulungan |
| Jenis koneksi | Hot Melting Connect |
| Kekerasan Pantai | 85 - 95 |
| Sabuk bulat PU hijau | |||||||
| Model | Dia | Radius gerak mini | Tingkat peregangan | Kekuatan tarik maksimum | Panjang | ||
| mm | dalam | mm | KG | Ibs | m | ||
| Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 1.5 ~ 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
| Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 1.5 ~ 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
| Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 1.5 ~ 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
| Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 1.5 ~ 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
| Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 1.5 ~ 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
| Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 1.5 ~ 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
| Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 1.5 ~ 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
| Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 1.5 ~ 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
| Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 1.5 ~ 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
| Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 1.5 ~ 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
| Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 1.5 ~ 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
| Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 1.5 ~ 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
| Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 1.5 ~ 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Fitur:
- ketahanan terhadap keausan,
- tahan suhu tinggi,
- tahan asam dan alkali,
- ketahanan korosi,
- anti-penuaan;
- anti-tekanan,
- ketahanan benturan,
- ketahanan minyak,
- ketahanan kimia,
- kekuatan tarik tinggi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tag produk:
Pinggang PUsabuk penggerak tungku tempering kacasabuk PU bulatRekomendasi Produk

